7.18 Erweiterte Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mhtec (Diskussion | Beiträge) K |
Mhtec (Diskussion | Beiträge) K |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Umsatzstatistik ist ein Zusatzmodul von '''''ShopMaster'''''. Sie verwendet dabei die Daten aus der aktuellen [[4.5_Kassenauswertung|Kassenauswertung]] und berücksichtigt alle vor dem Aufruf gesetzten Filter. | Die Umsatzstatistik ist ein Zusatzmodul von '''''ShopMaster'''''. Sie verwendet dabei die Daten aus der aktuellen [[4.5_Kassenauswertung|Kassenauswertung]] und berücksichtigt alle vor dem Aufruf gesetzten Filter. | ||
[[Bild:Ekaw1.jpg|link=]] | [[Bild:Ekaw1.jpg|link=]] | ||
Es öffnet sich folgendes Fenster: | Kassenauswertung erstellen wie bisher, wählen Umsatz netto oder brutto (wie bisher), dann unter Menupunkt Drucken „Umsatzstatistik“ anwählen. Es öffnet sich folgendes Fenster: | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Zeitraum und Tagesintervall auswählen. | Zeitraum und Tagesintervall auswählen und Bild↓ drücken. Das fertige Ergebnis ist eine HTML-Seite, die sich in Ihrem Browser öffnet: | ||
Das fertige Ergebnis | |||
[[Bild:Kawhtml.jpg|link=]] | [[Bild:Kawhtml.jpg|link=]] |
Aktuelle Version vom 5. September 2015, 10:05 Uhr
Die Umsatzstatistik ist ein Zusatzmodul von ShopMaster. Sie verwendet dabei die Daten aus der aktuellen Kassenauswertung und berücksichtigt alle vor dem Aufruf gesetzten Filter.
Kassenauswertung erstellen wie bisher, wählen Umsatz netto oder brutto (wie bisher), dann unter Menupunkt Drucken „Umsatzstatistik“ anwählen. Es öffnet sich folgendes Fenster:
Zeitraum und Tagesintervall auswählen und Bild↓ drücken. Das fertige Ergebnis ist eine HTML-Seite, die sich in Ihrem Browser öffnet: