SQL-Tabelle Kund: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mhtec (Diskussion | Beiträge) K |
Mhtec (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 257: | Zeile 257: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;" style="background:#efefef;" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;" style="background:#efefef;" | ||
| *Mit Kennung und Konstantennummer erhalten Sie in der Table [[7.12.3_SQL-Tabelle.Konst|konst]] den Text (INH) der Konstanten<br> | | *Mit Index-Kennung und Konstantennummer erhalten Sie in der Table [[7.12.3_SQL-Tabelle.Konst|konst]] den Text (INH) der Konstanten<br> | ||
Beispiel Instrumentenkürzel 'GIT' - Kennung der Instrumentenkürzel lautet 'I' (siehe oben):<br>mit <tt>select INH from konst where IND='I' and KNR='GIT';</tt><br>erhalten Sie die Bezeichnung für das Instrument.<br><br> | Beispiel Instrumentenkürzel 'GIT' - Kennung der Instrumentenkürzel lautet 'I' (siehe oben):<br>mit <tt>select INH from konst where IND='I' and KNR='GIT';</tt><br>erhalten Sie die Bezeichnung für das Instrument.<br><br> | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 2. September 2022, 12:03 Uhr
Feldbeschreibungder MYSQL-Datenbank Anbindung | |
Version | SyncTool v5.31 |
Stand | 01.09.2022 |
Tabellenname | kund |
PrimaryKey | KNR |
Feldbzeichnung | Feldtyp | Inhalt |
---|---|---|
ERZ | timestamp | Erstellungsdatum des Kunden |
GEA | timestamp | letztes Änderungsdatum des Kunden |
ARD | char(1) | Anredekürzel (Kennung* "R") |
BEMERK | text | Kundenbemerkung |
BIC | char(14) | Bankverbindung |
BNA | char(30) | Bankname |
BOR | char(30) | Bankort |
EG | char(1) | Ist der Kunde in der EG: J/N |
char(45) | EMail Adresse | |
FAX | char(25) | Fax Nummer |
GBT | date | Geburtsdatum |
GES | char(34) | gesetzl. Vertreter |
GGBT | date | Geburtsdatum des ges. Vertreters |
IBAN | char(34) | Bankverbindung |
INST | char(19) | Instrumenten - CS-Liste 3 stelliger Kürzel (Kennung* "I") |
KEN | char(19) | Kundenkennung - CS-Liste 3 stelliger Kürzel (Kennung* "K") |
KF | double(5,2) | Kundenfaktor (Abschlag oder Zuschlag für VK-Preise im Verkauf) |
KNR | char(6) | Kundennummer |
KTNR | char(5) | FIBU-Kontonummer |
KLIMIT | double(7,0) | Kreditlimit |
LKZ | char(3) | Länderkennzeichen |
LLKZ | char(3) | Länderkennzeichen für Lieferadresse |
LNA1 | char(60) | Nachname der Lieferadresse |
LNA2 | char(60) | Vorname der Lieferadresse |
LORT | char(34) | Ort der Lieferadresse |
LPLZ | char(6) | PLZ der Lieferadresse |
LSTR | char(35) | Straße der Lieferadresse |
LZUS | char(60) | Zusatz der Lieferadresse |
MAT | char(25) | Kundenkurzbezeichnung |
MOB | char(25) | Mobilfunknummer |
MW1 | double(5,2) | abweichende volle MWST |
MW2 | double(5,2) | abweichende erm. MWST |
NA1 | char(60) | Nachname |
NA2 | char(60) | Vorname |
ORT | char(34) | Ort |
PLZ | char(6) | Postleitzahl |
STR | char(32) | Straße |
TEL1 / TEL2 | char(25) | Telefonnummern |
UID | char(24) | UmsatzsteuerID |
WEB | char(35) | Webadresse |
ZUS | char(60) | Zusatz (für Adresse) |
LLS | char(1) | |
NTO | char(1) | Nettorechnungen |
Einzug | char(1) | Bankeinzug |
UZ | char(3) | Unser Zeichen (optional) |
WKZ | char(3) | Währungskennzeichen |
ZZ | smallint(3) | Zahlungsziel (optional) |
ADR | text | weitere Adressen (optional) |
RELA | char(6) | Verknüpft mit Kundennummer (optional) |
SEPAMAN | char(35) | Sepa Mandatsnummer (optional) |
SEPAART | char(1) | Sepaart (C=Core, 1=Core1, B=B2B, K=alte Einzugsermächtigung DTA) (optional) |
SEPADAT | date | Datum der Unterzeichnung der SEPA-Erlaubnis (optional) |
SEPASTART | char(1) | noch keine erste Buchung = J sonst N (optional) |
LARD | char(1) | Anrede für Lieferadresse (optional) (Kennung* "R") |
AFS | char(3) | Alternative Formular Sprache (optional) |
NEWSDAT | date | Datum der Einwilligung für Newsletter (optional) |
VFELD | text | Virtuelle Felder (optional). Format <Feldname><Tab><Feldwert><NewLine> |
*Mit Index-Kennung und Konstantennummer erhalten Sie in der Table konst den Text (INH) der Konstanten Beispiel Instrumentenkürzel 'GIT' - Kennung der Instrumentenkürzel lautet 'I' (siehe oben): |