7.12 SQL-Anbindung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki-Onlinehandbuch für ShopMaster
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K (Die Seite wurde geleert.)
Zeile 1: Zeile 1:
mhTec Feldbeschreibung
der MYSQL-Datenbank Anbindung
Version mysql9_55 V 1.99c
Stand 02.02.2011
'''''Datenbankname:''''' '''Shopmaster''' '''''Tabellenname'''''  '''artikel''' mit '''''PrimaryKey''''' = '''ART_NR'''
{| style=" background-color:#ffffcc;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="1 {{table}}
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Feldbzeichnung'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Feldtyp'''
| align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''  Inhalt'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
|-
| ERZ||TIMESTAMP||Erstellungsdatum des Artikels||
|-
| GEA||TIMESTAMP||letztes Änderungsdatum des Artikels||
|-
| ARTMWST||CHAR||Artikel MwSt. 1/2/0||
|-
| ART_BEZ||CHAR||Artikelbezeichnung||
|-
| ART_GRUPPE||CHAR||Artikelgruppen Nummer||
|-
| ART_NR||CHAR||Artikelnummer||
|-
| BCVK||CHAR||Barcodestatus 0-6||
|-
| BDF1 - 9||CHAR||Benutzerdefinierte Felder die in der SM.INI festgelegt werden."
|-


| BEMERK||MEDIUMTEXT||Artikelbemerkung||
|-
| EAN||CHAR||EAN-Nummer||
|-
| EK||NUMERIC||Einkaufspreis||
|-
| EVK||NUMERIC||empfohlener VK||
|-
| FAK||NUMERIC||ggf. Faktor nur für Artikel ohne Bestandführung||
|-
| ISINZ||CHAR||Differenzbesteuerung J/N||
|-
| ISNETTO||CHAR||intern netto geführter Artikel J/N||
|-
| ISLBF||CHAR||Lagerbestandsführung J/N||
|-
| ISEBE||CHAR||Editierbare Artikelbezeichnung J/N||
|-
| ISRAB||CHAR||Rabattfähig J/N||
|-
| ISNOW||CHAR||zählt nicht zum Lagerbestand J/N||
|-
| MCODE||CHAR||Kurzbezeichnung||
|-
| MINVK||NUMERIC||minimaler VK||
|-
| SNR||CHAR||Seriennummer J/N||
|-
| VKMST||NUMERIC||VK mit Steuer||
|-
| VK_ABT||CHAR||Vk. - Abteilung Nummer||
|-
| VNR||CHAR||Fibukontonummer||
|-
| WAR_GRUPPE||CHAR||Warengruppen Nummer||
|-
| WLKS||CHAR||Webfelder müssen noch aufgedröselt werden wie in dem Export Namen kannste von dort verwenden||
|-
| WSPR1-4LNK||CHAR||Websprache1-4 - LINK Hersteller||
|-
| WSPR1-4BEZ||CHAR||Websprache1-4 Bezeichnung||
|-
| WSPR1-4KT||CHAR||Websprache1-4 Kurztext||
|-
| WSPR1-4LT||CHAR||Websprache1-4 Langtext||
|-
| WSPR||CHAR||Websprache ?||
|-
| MODEXT||CHAR||extern modifiziert?||
|-
| GELOESCHT||CHAR||extern gelöscht?||
|-
| WLINK1 -4||CHAR||Weblinks 1-4 per SM.INI definiert||
|-
| Breite||NUMERIC||Breite||
|-
| Hoehe||NUMERIC||Höhe||
|-
| Tiefe||NUMERIC||Tiefe||
|-
| Kilo||NUMERIC||Gewicht in Kilo||
|-
| UEGW||CHAR||Übergewicht J/N||
|-
| ASTART||TIMESTAMP||Startdatum für Aktionspreis ||
|-
| AENDE||TIMESTAMP||Endedatum für Aktionspreis ||
|-
| APREIS||CHAR||Aktionspreis ||
|-
| VKBF ||CHAR||Brutto-VKs in Fremdwähung||
|-
| AKTIV ||CHAR|| L gelöscht, N nicht aktiv||
|-
| LBEZ||CHAR||Übergewicht J/N||
|-
|
|}

Version vom 21. Februar 2011, 17:22 Uhr