7.1 Erweiterung für Ladentreue Ware: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mhtec (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: === Modul Farbdarstellung für "Ladentreue Ware" === die Farbe der Artikelnummer bezieht sich auf den WA ab der Bezeichnung beziehts sich auf den WE farbige Darst...) |
Mhtec (Diskussion | Beiträge) K (verschob „7.1 Erweiterung für Ladentreue Ware“ nach „7.1 Erweiterung für Ladentreue Ware“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
die Farbe der Artikelnummer bezieht sich auf den WA | die Farbe der Artikelnummer bezieht sich auf den WA | ||
ab der Bezeichnung | ab der Bezeichnung bezieht sich auf den WE | ||
farbige Darstellung der lagernden Artikel abhängig vom letzen Verkauf/Einkauf. | farbige Darstellung der lagernden Artikel abhängig vom letzen Verkauf/Einkauf. | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
::Modulkosten: '''199,- netto''' | ::Modulkosten: '''199,- netto''' | ||
[[Bild:Ladentreue-Ware.gif]] |
Aktuelle Version vom 22. Juni 2012, 09:41 Uhr
Modul Farbdarstellung für "Ladentreue Ware"
die Farbe der Artikelnummer bezieht sich auf den WA ab der Bezeichnung bezieht sich auf den WE
farbige Darstellung der lagernden Artikel abhängig vom letzen Verkauf/Einkauf.
- weiß:letzter Verkauf/Einkauf weniger als 6 Monate her (6x30Tage)
- grün:letzter Verkauf/Einkauf mehr als 6 Monate und weniger als 12 Monate her (12x30Tage)
- gelb:letzter Verkauf/Einkauf mehr als 12 Monate und weniger als 24 Monate her (24x30Tage)
- rot:letzter Verkauf/Einkauf mehr als 24 Monate her oder noch nie verkauft (24x30Tage)
- Modulkosten: 199,- netto