7.12.1 SQL-Tabelle.Artikel: Unterschied zwischen den Versionen
Mhtec (Diskussion | Beiträge) K |
Mhtec (Diskussion | Beiträge) K |
||
(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" | {| border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
=== | ===Feldbeschreibung=== | ||
'''der MYSQL-Datenbank Anbindung''' | '''der MYSQL-Datenbank Anbindung''' | ||
|- | |- | ||
| Version | | Version | ||
| | | SyncTool v5.11 | ||
|- | |- | ||
| Stand | | Stand | ||
| | | 21.07.2015 | ||
|} | |} | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
|ERZ | |ERZ | ||
| | |timestamp | ||
|Erstellungsdatum des Artikels | |Erstellungsdatum des Artikels | ||
|- | |- | ||
|GEA | |GEA | ||
| | |timestamp | ||
|letztes Änderungsdatum des Artikels | |letztes Änderungsdatum des Artikels | ||
|- | |- | ||
|ARTMWST | |ARTMWST | ||
| | |char(1) | ||
|Mehrwertsteuer 1=voll, 2=ermäßigt, 0=ohne | |Mehrwertsteuer 1=voll, 2=ermäßigt, 0=ohne | ||
|- | |- | ||
|ART_BEZ | |ART_BEZ | ||
| | |char(45) | ||
|Artikelbezeichnung | |Artikelbezeichnung | ||
|- | |- | ||
|ART_GRUPPE | |ART_GRUPPE | ||
| | |char(4) | ||
|Artikelgruppen Nummer (Kennung "A") | |Artikelgruppen Nummer (Kennung* "A") | ||
|- style=" background-color:#04B404;" | |- style=" background-color:#04B404;" | ||
|'''ART_NR''' | |'''ART_NR''' | ||
| | |char(7) | ||
|Artikelnummer | |Artikelnummer | ||
|- | |- | ||
|BCVK | |BCVK | ||
| | |char(1) | ||
|Barcodestatus 0-6 | |Barcodestatus 0-6 | ||
|- | |- | ||
|BEMERK | |BEMERK | ||
| | |text | ||
|Artikelbemerkung | |Artikelbemerkung | ||
|- | |- | ||
|EAN | |EAN | ||
| | |char(13) | ||
|EAN-Nummer | |EAN-Nummer | ||
|- | |- | ||
|EK | |EK | ||
| | |double(10,2) | ||
|Einkaufspreis | |Einkaufspreis | ||
|- | |- | ||
|EVK | |EVK | ||
| | |double(10,2) | ||
|empfohlener | |empfohlener Verkaufspreis | ||
|- | |- | ||
|FAK | |FAK | ||
| | |double(6,2) | ||
|Faktor (nur für Artikel ohne Bestandführung) | |Faktor (nur für Artikel ohne Bestandführung) | ||
|- | |- | ||
|ISINZ | |ISINZ | ||
| | |char(1) | ||
|Differenzbesteuerung J/N | |Differenzbesteuerung J/N | ||
|- | |-style="background:#ffc0c0; | ||
|ISNETTO | |ISNETTO | ||
| | |char(1) | ||
|Sind | |Sind VKs ohne MWSt. (netto) J/N (siehe dazu weiter unten) | ||
|- | |- | ||
|ISLBF | |ISLBF | ||
| | |char(1) | ||
|Artikel mit Lagerbestandsführung J/N | |Artikel mit Lagerbestandsführung J/N | ||
|- | |- | ||
|ISEBE | |ISEBE | ||
| | |char(1) | ||
|Editierbare Artikelbezeichnung J/N | |Editierbare Artikelbezeichnung J/N | ||
|- | |- | ||
|ISRAB | |ISRAB | ||
| | |char(1) | ||
|Rabattfähig J/N | |Rabattfähig J/N | ||
|- | |- | ||
|ISNOW | |ISNOW | ||
| | |char(1) | ||
|zählt nicht zum Lagerbestand J/N | |zählt nicht zum Lagerbestand J/N<br>(nur falls keine Lagerbestandsführung) | ||
|- | |- | ||
|MCODE | |MCODE | ||
| | |char(13) | ||
|Kurzbezeichnung | |Kurzbezeichnung | ||
|- | |- | ||
|MINVK | |MINVK | ||
| | |double(10,2) | ||
|minimaler | |minimaler Verkaufspreis | ||
|- | |- | ||
|SNR | |SNR | ||
| | |char(1) | ||
|werden Seriennummern verwaltet J/N | |werden Seriennummern verwaltet J/N | ||
|- | |- | ||
|VKMST | |VKMST | ||
| | |double(10,2) | ||
|Verkaufspreis | |Verkaufspreis | ||
|- | |||
|VK2 - VK3 | |||
|double(10,2) | |||
|Verkaufspreise, welche die kalkulierten Preise 2 und 3 ersetzten (optional) | |||
|- | |||
|VKBF | |||
|text | |||
|Verkaufspreis in [[7.19_Fremdwährung|Fremdwährung]] (optional) | |||
|- | |||
|VKAF | |||
|text | |||
|Aktionspreis in [[7.19_Fremdwährung|Fremdwährung]] (optional) | |||
|- | |- | ||
|VK_ABT | |VK_ABT | ||
| | |char(3) | ||
|Verkaufsabteilung Nummer (Kennung "V") | |Verkaufsabteilung Nummer (Kennung* "V") | ||
|- | |- | ||
|VNR | |VNR | ||
| | |char(6) | ||
|Fibukontonummer | |Fibukontonummer | ||
|- | |- | ||
|WAR_GRUPPE | |WAR_GRUPPE | ||
| | |char(4) | ||
|Warengruppen Nummer (Kennung "W") | |Warengruppen Nummer (Kennung* "W") | ||
|- | |- | ||
|WSPR1LNK - WSPR4LNK | |WSPR1LNK - WSPR4LNK | ||
| | |char(255) | ||
|Websprache 1-4 Link auf Herstellerseite | |Websprache 1-4 Link auf Herstellerseite | ||
|- | |- | ||
|WSPR1BEZ - WSPR4BEZ | |WSPR1BEZ - WSPR4BEZ | ||
| | |char(100) | ||
|Websprache 1-4 Bezeichnung | |Websprache 1-4 Bezeichnung | ||
|- | |- | ||
|WSPR1KT - WSPR4KT | |WSPR1KT - WSPR4KT | ||
| | |text | ||
|Websprache 1-4 Kurztext | |Websprache 1-4 Kurztext | ||
|- | |- | ||
|WSPR1LT - WSPR4LT | |WSPR1LT - WSPR4LT | ||
| | |text | ||
|Websprache 1-4 Langtext | |Websprache 1-4 Langtext | ||
|- | |- | ||
|WLINK1 - WLINK4 | |WLINK1 - WLINK4 | ||
| | |text | ||
|Weblinks 1-4 | |Weblinks 1-4 | ||
|- | |||
|WLKS | |||
|text | |||
|Weblinks - wird nicht mehr benutzt und wird nun als WLINK1 - WLINK4 bereitgestellt | |||
|- | |- | ||
|BDF1 - BDF9 | |BDF1 - BDF9 | ||
| | |char(1) | ||
|[[2.5_Artikel#Benutzerdefinierte_Felder|benutzerdefinierte Felder]] (optional). | |[[2.5_Artikel#Benutzerdefinierte_Felder|benutzerdefinierte Felder]] (optional). | ||
|- | |- | ||
|HM | |HM | ||
| | |char(6) | ||
|[[7.9_Hersteller-Marke|Hersteller- oder Markenkürzel]] (optional) | |[[7.9_Hersteller-Marke|Hersteller- oder Markenkürzel]] (optional) (Kennung* "M") | ||
|- | |- | ||
|BREITE | |BREITE | ||
| | |smallint(3) | ||
|Breite in cm (optional) | |Breite in cm (optional) | ||
|- | |- | ||
|HOEHE | |HOEHE | ||
| | |smallint(3) | ||
|Höhe in cm (optional) | |Höhe in cm (optional) | ||
|- | |- | ||
|TIEFE | |TIEFE | ||
| | |smallint(3) | ||
|Tiefe in cm (optional) | |Tiefe in cm (optional) | ||
|- | |- | ||
|KILO | |KILO | ||
| | |double(6,2) | ||
|Gewicht in Kilo (optional) | |Gewicht in Kilo (optional) | ||
|- | |- | ||
|UEGW | |UEGW | ||
| | |char(1) | ||
|Übergewicht J/N (optional) | |Übergewicht J/N (optional) | ||
|- | |- | ||
|ASTART | |ASTART | ||
| | |date oder char(17) | ||
|Startdatum für Aktionspreis (optional) | |Startdatum für Aktionspreis (optional). char-Format "YYYYMMDDhhmm" | ||
|- | |- | ||
|AENDE | |AENDE | ||
| | |date oder char(17) | ||
|Endedatum für Aktionspreis (optional) | |Endedatum für Aktionspreis (optional). char-Format "YYYYMMDDhhmm" | ||
|- | |- | ||
|APREIS | |APREIS | ||
| | |double(10,2) | ||
|Aktionspreis (optional) | |Aktionspreis (optional) | ||
|- | |||
|AMOD | |||
|char(4) | |||
|Aktionsart - in der Regel leer (optional) | |||
|- | |- | ||
|VKBF | |VKBF | ||
| | |text | ||
|[[7.19_Fremdwährung|Brutto-VKs in Fremdwähung]] (optional) | |[[7.19_Fremdwährung|Brutto-VKs in Fremdwähung]] (optional) | ||
|- | |- | ||
|AKTIV | |AKTIV | ||
| | |char(1) | ||
|L=gelöscht, N=nicht aktiv | |L=gelöscht, N=nicht aktiv | ||
|- | |- | ||
|LBEZ | |LBEZ | ||
| | |char(70) | ||
|Artikel Langbezeichnung (optional) | |Artikel Langbezeichnung (optional) | ||
|- | |||
|VK2 | |||
|double(10,2) | |||
|alternativer Verkaufspreis 2 (optional) | |||
|- | |||
|VK3 | |||
|double(10,2) | |||
|alternativer Verkaufspreis 3 (optional) | |||
|- | |||
|IDESUL | |||
|char(2) | |||
|IDES Urspringsland (optional) | |||
|- | |||
|IDESWN | |||
|char(8) | |||
|IDES Warennummer (optional) | |||
|- | |||
|MPN | |||
|char(20) | |||
|Manufacturer Part Number | |||
|- | |||
|GPEINH | |||
|char(10) | |||
|Grundpreiseinheit (optional) | |||
|- | |||
|GPMENGE | |||
|double(8,2) | |||
|Grundpreismenge (optional) | |||
|- | |||
|VFELD | |||
|text | |||
|Virtuelle Felder (optional). Format <Feldname><Tab><Feldwert><NewLine> | |||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Zeile 203: | Zeile 255: | ||
|style="background:#ffc0c0;"| <span id="Artikelpreise">'''Achtung !'''</span> | |style="background:#ffc0c0;"| <span id="Artikelpreise">'''Achtung !'''</span> | ||
Beachten Sie bei Verwendung der Preise '''unbedingt''' das Feld ISNETTO, welches Auskunft darüber gibt, ob in den Preisen die Mehrwertsteuer enthalten ist oder nicht. | Beachten Sie bei Verwendung der Preise '''unbedingt''' das Feld ISNETTO, welches Auskunft darüber gibt, ob in den Preisen die Mehrwertsteuer enthalten ist oder nicht. | ||
|} | |||
<br><br> | |||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;" style="background:#efefef;" | |||
| *Mit Kennung und Konstantennummer erhalten Sie in der Table [[7.12.3_SQL-Tabelle.Konst|konst]] den Text (INH) der Konstanten<br> | |||
Beispiel Artikelgruppe '123' - Kennung der Artikelgruppe lautet 'A' (siehe oben):<br>mit <tt>select INH from konst where IND='A' and KNR='123';</tt><br>erhalten Sie die Bezeichnung für die Artikelgruppe.<br><br> | |||
Falls Sie mehrere Web-Sprachen im ''ShopMaster'' verwalten, finden Sie die Übersetztungen jeweils unter der kleingeschriebenen Kennung.<br> | |||
Beispiel ist wieder die Artikelgruppe '123' - Kennung der Übersetztungen ist ein kleines 'A':<br> mit <tt>select INH from konst where IND='a' and KNR='123 1';</tt><br>erhalten Sie die Übersetztung der ersten Websprache (die Nummer der Websprache ist an der 6ten Stelle des Feldes KNR abgespeichert) für die Artikelgruppe, falls im ''ShopMaster'' eine Übersetztung hinterlegt wurde. | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 25. September 2023, 11:03 Uhr
Feldbeschreibungder MYSQL-Datenbank Anbindung | |
Version | SyncTool v5.11 |
Stand | 21.07.2015 |
Tabellenname | artikel |
PrimaryKey | ART_NR |
Feldbzeichnung | Feldtyp | Inhalt |
---|---|---|
ERZ | timestamp | Erstellungsdatum des Artikels |
GEA | timestamp | letztes Änderungsdatum des Artikels |
ARTMWST | char(1) | Mehrwertsteuer 1=voll, 2=ermäßigt, 0=ohne |
ART_BEZ | char(45) | Artikelbezeichnung |
ART_GRUPPE | char(4) | Artikelgruppen Nummer (Kennung* "A") |
ART_NR | char(7) | Artikelnummer |
BCVK | char(1) | Barcodestatus 0-6 |
BEMERK | text | Artikelbemerkung |
EAN | char(13) | EAN-Nummer |
EK | double(10,2) | Einkaufspreis |
EVK | double(10,2) | empfohlener Verkaufspreis |
FAK | double(6,2) | Faktor (nur für Artikel ohne Bestandführung) |
ISINZ | char(1) | Differenzbesteuerung J/N |
ISNETTO | char(1) | Sind VKs ohne MWSt. (netto) J/N (siehe dazu weiter unten) |
ISLBF | char(1) | Artikel mit Lagerbestandsführung J/N |
ISEBE | char(1) | Editierbare Artikelbezeichnung J/N |
ISRAB | char(1) | Rabattfähig J/N |
ISNOW | char(1) | zählt nicht zum Lagerbestand J/N (nur falls keine Lagerbestandsführung) |
MCODE | char(13) | Kurzbezeichnung |
MINVK | double(10,2) | minimaler Verkaufspreis |
SNR | char(1) | werden Seriennummern verwaltet J/N |
VKMST | double(10,2) | Verkaufspreis |
VK2 - VK3 | double(10,2) | Verkaufspreise, welche die kalkulierten Preise 2 und 3 ersetzten (optional) |
VKBF | text | Verkaufspreis in Fremdwährung (optional) |
VKAF | text | Aktionspreis in Fremdwährung (optional) |
VK_ABT | char(3) | Verkaufsabteilung Nummer (Kennung* "V") |
VNR | char(6) | Fibukontonummer |
WAR_GRUPPE | char(4) | Warengruppen Nummer (Kennung* "W") |
WSPR1LNK - WSPR4LNK | char(255) | Websprache 1-4 Link auf Herstellerseite |
WSPR1BEZ - WSPR4BEZ | char(100) | Websprache 1-4 Bezeichnung |
WSPR1KT - WSPR4KT | text | Websprache 1-4 Kurztext |
WSPR1LT - WSPR4LT | text | Websprache 1-4 Langtext |
WLINK1 - WLINK4 | text | Weblinks 1-4 |
WLKS | text | Weblinks - wird nicht mehr benutzt und wird nun als WLINK1 - WLINK4 bereitgestellt |
BDF1 - BDF9 | char(1) | benutzerdefinierte Felder (optional). |
HM | char(6) | Hersteller- oder Markenkürzel (optional) (Kennung* "M") |
BREITE | smallint(3) | Breite in cm (optional) |
HOEHE | smallint(3) | Höhe in cm (optional) |
TIEFE | smallint(3) | Tiefe in cm (optional) |
KILO | double(6,2) | Gewicht in Kilo (optional) |
UEGW | char(1) | Übergewicht J/N (optional) |
ASTART | date oder char(17) | Startdatum für Aktionspreis (optional). char-Format "YYYYMMDDhhmm" |
AENDE | date oder char(17) | Endedatum für Aktionspreis (optional). char-Format "YYYYMMDDhhmm" |
APREIS | double(10,2) | Aktionspreis (optional) |
AMOD | char(4) | Aktionsart - in der Regel leer (optional) |
VKBF | text | Brutto-VKs in Fremdwähung (optional) |
AKTIV | char(1) | L=gelöscht, N=nicht aktiv |
LBEZ | char(70) | Artikel Langbezeichnung (optional) |
VK2 | double(10,2) | alternativer Verkaufspreis 2 (optional) |
VK3 | double(10,2) | alternativer Verkaufspreis 3 (optional) |
IDESUL | char(2) | IDES Urspringsland (optional) |
IDESWN | char(8) | IDES Warennummer (optional) |
MPN | char(20) | Manufacturer Part Number |
GPEINH | char(10) | Grundpreiseinheit (optional) |
GPMENGE | double(8,2) | Grundpreismenge (optional) |
VFELD | text | Virtuelle Felder (optional). Format <Feldname><Tab><Feldwert><NewLine> |
Achtung !
Beachten Sie bei Verwendung der Preise unbedingt das Feld ISNETTO, welches Auskunft darüber gibt, ob in den Preisen die Mehrwertsteuer enthalten ist oder nicht. |
*Mit Kennung und Konstantennummer erhalten Sie in der Table konst den Text (INH) der Konstanten Beispiel Artikelgruppe '123' - Kennung der Artikelgruppe lautet 'A' (siehe oben): |