SQL-Tabelle repair: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mhtec (Diskussion | Beiträge) K |
Mhtec (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
| Version | | Version | ||
| SyncTool v5. | | SyncTool v5.31m | ||
|- | |- | ||
| Stand | | Stand | ||
| | | 28.11.2023 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 28. November 2023, 11:23 Uhr
Feldbeschreibungder MYSQL-Datenbank Anbindung | |
Version | SyncTool v5.31m |
Stand | 28.11.2023 |
Tabellenname | repair |
PrimaryKey | REPNR |
Feldbzeichnung | Feldtyp | Inhalt |
---|---|---|
ERZ | timestamp | Erstellungsdatum des Datensatzes |
GEA | timestamp | letztes Änderungsdatum des Datensatzes |
REPNR | char(7) | Reparaturnummer |
KNR | char(6) | Kundennummer |
STS | char(3) | Reparaturstatus |
STSTXT | char(17) | Beschreibung des Reparaturstatus |
BENJN | char(1) | Kunde benachrichtigen (J/N) |
BENART | char(1) | telefonische oder schriftliche Benachrichtigung |
BENDAT | date | Datum der Benachrichtigung |
RNR | char(6) | Rechnungsnummer |
GAR | char(1) | Garantie (J/N) |
VKNR | char(3) | Verkäufernummer (siehe Konstanten) |
KVTNR | char(3) | Technikernummer (siehe Konstanten) |
KVBET | double(12,2) | Betrag Kostenvoranschlag |
KVBER | char(1) | Kostenvoranschlag berechnen (J/N) |
KVZRK | date | Kostenvoranschlag zurück vom Kunden |
KVANG | char(1) | Kostenvoranschlag angenommen (J/N) |
TW | date | Terminwunsch |
KVJN | char(1) | Kostenvoranschlag erstellen (J/N) |
KVPS | double(10,2) | Pauschale für Kostenvoranschlag |
KVERZ | date | Datum der Erstellung des Kostenvoranschlags |
EGD | date | Datum des Reparatureingangs |
GINFO | text | durch TAB/CHR(9) getrennte Information zur Reparatur |
ABT | char(3) | Verkaufsabteilung (optional) |
GINFO enthält folgende Informationen:
Position(en) | Inhalt |
---|---|
1 | Hersteller |
2 | Gerät |
3 | SerienNr |
4 | Zubehör |
5+6 | Fehlerbeschreibung Zeile 1+2 |
7+8 | Diagnose Zeile 1+2 |
9 | Bemerkung zum Kostenvoranschlag |
10 | unbenutzt |
11 | Reparaturbericht |
12-14 | unbenutzt |
15+16 | Diagnose Zeile 3+4 |
17-19 | Fehlerbeschreibung Zeile 3 bis 5 |