7.12.1 SQL-Tabelle.Artikel: Unterschied zwischen den Versionen
Mhtec (Diskussion | Beiträge) K |
Mhtec (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|ISNETTO | |ISNETTO | ||
|char(1) | |char(1) | ||
|Sind | |style="background:#ffc0c0; Sind VKs netto J/N | ||
|- | |- | ||
|ISLBF | |ISLBF |
Version vom 25. September 2023, 10:55 Uhr
Feldbeschreibungder MYSQL-Datenbank Anbindung | |
Version | SyncTool v5.11 |
Stand | 21.07.2015 |
Tabellenname | artikel |
PrimaryKey | ART_NR |
Feldbzeichnung | Feldtyp | Inhalt |
---|---|---|
ERZ | timestamp | Erstellungsdatum des Artikels |
GEA | timestamp | letztes Änderungsdatum des Artikels |
ARTMWST | char(1) | Mehrwertsteuer 1=voll, 2=ermäßigt, 0=ohne |
ART_BEZ | char(45) | Artikelbezeichnung |
ART_GRUPPE | char(4) | Artikelgruppen Nummer (Kennung* "A") |
ART_NR | char(7) | Artikelnummer |
BCVK | char(1) | Barcodestatus 0-6 |
BEMERK | text | Artikelbemerkung |
EAN | char(13) | EAN-Nummer |
EK | double(10,2) | Einkaufspreis |
EVK | double(10,2) | empfohlener Verkaufspreis |
FAK | double(6,2) | Faktor (nur für Artikel ohne Bestandführung) |
ISINZ | char(1) | Differenzbesteuerung J/N |
ISNETTO | char(1) | style="background:#ffc0c0; Sind VKs netto J/N |
ISLBF | char(1) | Artikel mit Lagerbestandsführung J/N |
ISEBE | char(1) | Editierbare Artikelbezeichnung J/N |
ISRAB | char(1) | Rabattfähig J/N |
ISNOW | char(1) | zählt nicht zum Lagerbestand J/N (nur falls keine Lagerbestandsführung) |
MCODE | char(13) | Kurzbezeichnung |
MINVK | double(10,2) | minimaler Verkaufspreis |
SNR | char(1) | werden Seriennummern verwaltet J/N |
VKMST | double(10,2) | Verkaufspreis |
VK2 - VK3 | double(10,2) | Verkaufspreise, welche die kalkulierten Preise 2 und 3 ersetzten (optional) |
VKBF | text | Verkaufspreis in Fremdwährung (optional) |
VKAF | text | Aktionspreis in Fremdwährung (optional) |
VK_ABT | char(3) | Verkaufsabteilung Nummer (Kennung* "V") |
VNR | char(6) | Fibukontonummer |
WAR_GRUPPE | char(4) | Warengruppen Nummer (Kennung* "W") |
WSPR1LNK - WSPR4LNK | char(255) | Websprache 1-4 Link auf Herstellerseite |
WSPR1BEZ - WSPR4BEZ | char(100) | Websprache 1-4 Bezeichnung |
WSPR1KT - WSPR4KT | text | Websprache 1-4 Kurztext |
WSPR1LT - WSPR4LT | text | Websprache 1-4 Langtext |
WLINK1 - WLINK4 | text | Weblinks 1-4 |
WLKS | text | Weblinks - wird nicht mehr benutzt und wird nun als WLINK1 - WLINK4 bereitgestellt |
BDF1 - BDF9 | char(1) | benutzerdefinierte Felder (optional). |
HM | char(6) | Hersteller- oder Markenkürzel (optional) (Kennung* "M") |
BREITE | smallint(3) | Breite in cm (optional) |
HOEHE | smallint(3) | Höhe in cm (optional) |
TIEFE | smallint(3) | Tiefe in cm (optional) |
KILO | double(6,2) | Gewicht in Kilo (optional) |
UEGW | char(1) | Übergewicht J/N (optional) |
ASTART | date oder char(17) | Startdatum für Aktionspreis (optional). char-Format "YYYYMMDDhhmm" |
AENDE | date oder char(17) | Endedatum für Aktionspreis (optional). char-Format "YYYYMMDDhhmm" |
APREIS | double(10,2) | Aktionspreis (optional) |
AMOD | char(4) | Aktionsart - in der Regel leer (optional) |
VKBF | text | Brutto-VKs in Fremdwähung (optional) |
AKTIV | char(1) | L=gelöscht, N=nicht aktiv |
LBEZ | char(70) | Artikel Langbezeichnung (optional) |
VK2 | double(10,2) | alternativer Verkaufspreis 2 (optional) |
VK3 | double(10,2) | alternativer Verkaufspreis 3 (optional) |
IDESUL | char(2) | IDES Urspringsland (optional) |
IDESWN | char(8) | IDES Warennummer (optional) |
MPN | char(20) | Manufacturer Part Number |
GPEINH | char(10) | Grundpreiseinheit (optional) |
GPMENGE | double(8,2) | Grundpreismenge (optional) |
VFELD | text | Virtuelle Felder (optional). Format <Feldname><Tab><Feldwert><NewLine> |
Achtung !
Beachten Sie bei Verwendung der Preise unbedingt das Feld ISNETTO, welches Auskunft darüber gibt, ob in den Preisen die Mehrwertsteuer enthalten ist oder nicht. |
*Mit Kennung und Konstantennummer erhalten Sie in der Table konst den Text (INH) der Konstanten Beispiel Artikelgruppe '123' - Kennung der Artikelgruppe lautet 'A' (siehe oben): |