7.12.1 SQL-Tabelle.Artikel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mhtec (Diskussion | Beiträge) K |
Mhtec (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
|ARTMWST | |ARTMWST | ||
|CHAR | |CHAR(1) | ||
|Mehrwertsteuer 1=voll, 2=ermäßigt, 0=ohne | |Mehrwertsteuer 1=voll, 2=ermäßigt, 0=ohne | ||
|- | |- | ||
|ART_BEZ | |ART_BEZ | ||
|CHAR | |CHAR(45) | ||
|Artikelbezeichnung | |Artikelbezeichnung | ||
|- | |- | ||
|ART_GRUPPE | |ART_GRUPPE | ||
|CHAR | |CHAR(4) | ||
|Artikelgruppen Nummer | |Artikelgruppen Nummer | ||
|- style=" background-color:#04B404;" | |- style=" background-color:#04B404;" | ||
|'''ART_NR''' | |'''ART_NR''' | ||
|CHAR | |CHAR(7) | ||
|Artikelnummer | |Artikelnummer | ||
|- | |- | ||
|BCVK | |BCVK | ||
|CHAR | |CHAR(1) | ||
|Barcodestatus 0-6 | |Barcodestatus 0-6 | ||
|- | |- | ||
|BDF1 - BDF9 | |BDF1 - BDF9 | ||
|CHAR | |CHAR(1) | ||
|Benutzerdefinierte Felder die in der SM.INI festgelegt werden. | |Benutzerdefinierte Felder die in der SM.INI festgelegt werden. | ||
|- | |- | ||
|BEMERK | |BEMERK | ||
| | |TEXT | ||
|Artikelbemerkung | |Artikelbemerkung | ||
|- | |- | ||
|EAN | |EAN | ||
|CHAR | |CHAR(13) | ||
|EAN-Nummer | |EAN-Nummer | ||
|- | |- | ||
|EK | |EK | ||
| | |DOUBLE(10,2) | ||
|Einkaufspreis | |Einkaufspreis | ||
|- | |- | ||
|EVK | |EVK | ||
| | |DOUBLE(10,2) | ||
|empfohlener VK | |empfohlener VK | ||
|- | |- | ||
|FAK | |FAK | ||
| | |DOUBLE(6,2) | ||
|Faktor (nur für Artikel ohne Bestandführung) | |Faktor (nur für Artikel ohne Bestandführung) | ||
|- | |- | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
|ISNETTO | |ISNETTO | ||
|CHAR | |CHAR(1) | ||
|Sind EK und VKs netto J/N | |Sind EK und VKs netto J/N | ||
|- | |- | ||
|ISLBF | |ISLBF | ||
|CHAR | |CHAR(1) | ||
|Artikel mit Lagerbestandsführung J/N | |Artikel mit Lagerbestandsführung J/N | ||
|- | |- | ||
|ISEBE | |ISEBE | ||
|CHAR | |CHAR(1) | ||
|Editierbare Artikelbezeichnung J/N | |Editierbare Artikelbezeichnung J/N | ||
|- | |- | ||
|ISRAB | |ISRAB | ||
|CHAR | |CHAR(1) | ||
|Rabattfähig J/N | |Rabattfähig J/N | ||
|- | |- | ||
|ISNOW | |ISNOW | ||
|CHAR | |CHAR(1) | ||
|zählt nicht zum Lagerbestand J/N | |zählt nicht zum Lagerbestand J/N | ||
|- | |- | ||
|MCODE | |MCODE | ||
|CHAR | |CHAR(13) | ||
|Kurzbezeichnung | |Kurzbezeichnung | ||
|- | |- | ||
|MINVK | |MINVK | ||
| | |DOUBLE(10,2) | ||
|minimaler VK | |minimaler VK | ||
|- | |- | ||
|SNR | |SNR | ||
|CHAR | |CHAR(1) | ||
|werden Seriennummern verwaltet J/N | |werden Seriennummern verwaltet J/N | ||
|- | |- | ||
|VKMST | |VKMST | ||
| | |DOUBLE(10,2) | ||
|Verkaufspreis | |Verkaufspreis | ||
|- | |- | ||
|VK_ABT | |VK_ABT | ||
|CHAR | |CHAR(3) | ||
|Verkaufsabteilung Nummer | |Verkaufsabteilung Nummer | ||
|- | |- | ||
|VNR | |VNR | ||
|CHAR | |CHAR(6) | ||
|Fibukontonummer | |Fibukontonummer | ||
|- | |- | ||
|WAR_GRUPPE | |WAR_GRUPPE | ||
|CHAR | |CHAR(4) | ||
|Warengruppen Nummer | |Warengruppen Nummer | ||
|- | |- | ||
|WSPR1LNK - WSPR4LNK | |WSPR1LNK - WSPR4LNK | ||
|CHAR | |CHAR(255) | ||
|Websprache 1-4 Link auf Herstellerseite | |Websprache 1-4 Link auf Herstellerseite | ||
|- | |- | ||
|WSPR1BEZ - WSPR4BEZ | |WSPR1BEZ - WSPR4BEZ | ||
|CHAR | |CHAR(100) | ||
|Websprache 1-4 Bezeichnung | |Websprache 1-4 Bezeichnung | ||
|- | |- | ||
|WSPR1KT - WSPR4KT | |WSPR1KT - WSPR4KT | ||
| | |TEXT | ||
|Websprache 1-4 Kurztext | |Websprache 1-4 Kurztext | ||
|- | |- | ||
|WSPR1LT - WSPR4LT | |WSPR1LT - WSPR4LT | ||
| | |TEXT | ||
|Websprache 1-4 Langtext | |Websprache 1-4 Langtext | ||
|- | |- | ||
|WLINK1 - WLINK4 | |WLINK1 - WLINK4 | ||
| | |TEXT | ||
|Weblinks 1-4 | |Weblinks 1-4 | ||
|- | |- | ||
|BREITE | |BREITE | ||
| | |SMALLINT(3) | ||
|Breite in cm (optional) | |Breite in cm (optional) | ||
|- | |- | ||
|HOEHE | |HOEHE | ||
| | |SMALLINT(3) | ||
|Höhe in cm (optional) | |Höhe in cm (optional) | ||
|- | |- | ||
|TIEFE | |TIEFE | ||
| | |SMALLINT(3) | ||
|Tiefe in cm (optional) | |Tiefe in cm (optional) | ||
|- | |- | ||
|KILO | |KILO | ||
| | |SMALLINT(3) | ||
|Gewicht in Kilo (optional) | |Gewicht in Kilo (optional) | ||
|- | |- | ||
Zeile 172: | Zeile 172: | ||
|- | |- | ||
|ASTART | |ASTART | ||
| | |DATE | ||
|Startdatum für Aktionspreis (optional) | |Startdatum für Aktionspreis (optional) | ||
|- | |- | ||
|AENDE | |AENDE | ||
| | |DATE | ||
|Endedatum für Aktionspreis (optional) | |Endedatum für Aktionspreis (optional) | ||
|- | |- | ||
|APREIS | |APREIS | ||
| | |DOUBLE(10,2) | ||
|Aktionspreis (optional) | |Aktionspreis (optional) | ||
|- | |- | ||
|VKBF | |VKBF | ||
| | |DOUBLE(10,2) | ||
|Brutto-VKs in Fremdwähung (optional) | |Brutto-VKs in Fremdwähung (optional) | ||
|- | |- | ||
|AKTIV | |AKTIV | ||
|CHAR | |CHAR(1) | ||
|L=gelöscht, N=nicht aktiv | |L=gelöscht, N=nicht aktiv | ||
|- | |- | ||
|LBEZ | |LBEZ | ||
|CHAR | |CHAR(70) | ||
|Artikel Langbezeichnung (optional) | |Artikel Langbezeichnung (optional) | ||
|} | |} |
Version vom 22. Februar 2011, 17:06 Uhr
mhTec Feldbeschreibungder MYSQL-Datenbank Anbindung | |
Version | mysql9_55 1.99c |
Stand | 02.02.2011 |
Tabellenname | artikel |
PrimaryKey | ART_NR |
Feldbzeichnung | Feldtyp | Inhalt |
---|---|---|
ERZ | TIMESTAMP | Erstellungsdatum des Artikels |
GEA | TIMESTAMP | letztes Änderungsdatum des Artikels |
ARTMWST | CHAR(1) | Mehrwertsteuer 1=voll, 2=ermäßigt, 0=ohne |
ART_BEZ | CHAR(45) | Artikelbezeichnung |
ART_GRUPPE | CHAR(4) | Artikelgruppen Nummer |
ART_NR | CHAR(7) | Artikelnummer |
BCVK | CHAR(1) | Barcodestatus 0-6 |
BDF1 - BDF9 | CHAR(1) | Benutzerdefinierte Felder die in der SM.INI festgelegt werden. |
BEMERK | TEXT | Artikelbemerkung |
EAN | CHAR(13) | EAN-Nummer |
EK | DOUBLE(10,2) | Einkaufspreis |
EVK | DOUBLE(10,2) | empfohlener VK |
FAK | DOUBLE(6,2) | Faktor (nur für Artikel ohne Bestandführung) |
ISINZ | CHAR | Differenzbesteuerung J/N |
ISNETTO | CHAR(1) | Sind EK und VKs netto J/N |
ISLBF | CHAR(1) | Artikel mit Lagerbestandsführung J/N |
ISEBE | CHAR(1) | Editierbare Artikelbezeichnung J/N |
ISRAB | CHAR(1) | Rabattfähig J/N |
ISNOW | CHAR(1) | zählt nicht zum Lagerbestand J/N |
MCODE | CHAR(13) | Kurzbezeichnung |
MINVK | DOUBLE(10,2) | minimaler VK |
SNR | CHAR(1) | werden Seriennummern verwaltet J/N |
VKMST | DOUBLE(10,2) | Verkaufspreis |
VK_ABT | CHAR(3) | Verkaufsabteilung Nummer |
VNR | CHAR(6) | Fibukontonummer |
WAR_GRUPPE | CHAR(4) | Warengruppen Nummer |
WSPR1LNK - WSPR4LNK | CHAR(255) | Websprache 1-4 Link auf Herstellerseite |
WSPR1BEZ - WSPR4BEZ | CHAR(100) | Websprache 1-4 Bezeichnung |
WSPR1KT - WSPR4KT | TEXT | Websprache 1-4 Kurztext |
WSPR1LT - WSPR4LT | TEXT | Websprache 1-4 Langtext |
WLINK1 - WLINK4 | TEXT | Weblinks 1-4 |
BREITE | SMALLINT(3) | Breite in cm (optional) |
HOEHE | SMALLINT(3) | Höhe in cm (optional) |
TIEFE | SMALLINT(3) | Tiefe in cm (optional) |
KILO | SMALLINT(3) | Gewicht in Kilo (optional) |
UEGW | CHAR | Übergewicht J/N (optional) |
ASTART | DATE | Startdatum für Aktionspreis (optional) |
AENDE | DATE | Endedatum für Aktionspreis (optional) |
APREIS | DOUBLE(10,2) | Aktionspreis (optional) |
VKBF | DOUBLE(10,2) | Brutto-VKs in Fremdwähung (optional) |
AKTIV | CHAR(1) | L=gelöscht, N=nicht aktiv |
LBEZ | CHAR(70) | Artikel Langbezeichnung (optional) |