Der durchschnittliche Einkaufspreis: Unterschied zwischen den Versionen
Mhtec (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Wie berechnet sich der durchschnittliche Einkaufspreis eines Artikels ? == Betrachen wir die Berechnung an einem Beispiel Ein neuer Artikel mit Bestand 0 w…“) |
Mhtec (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Wie berechnet sich der durchschnittliche Einkaufspreis eines Artikels ? == | == Wie berechnet sich der durchschnittliche Einkaufspreis eines Artikels ? == | ||
Betrachen wir die Berechnung an einem Beispiel | Betrachen wir die Berechnung an einem Beispiel:<br> | ||
Ein neuer Artikel mit Bestand 0 wird bei einem Lieferant eingekauft und im '''''ShopMaster''''' als Wareneingang gebucht. Der Einkaufspreis für diesen Artikel im Wareneingang beträgt 100,- € | Ein neuer Artikel mit Bestand 0 wird bei einem Lieferant eingekauft und im '''''ShopMaster''''' als Wareneingang gebucht. Der Einkaufspreis für diesen Artikel im Wareneingang beträgt 100,- € | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Nun wird dieser Artikel ein zweites Mal eingekauft. Der Preis | Nun wird dieser Artikel ein zweites Mal eingekauft. Der Preis beträgt diesmal 50,- € | ||
Version vom 17. August 2012, 14:55 Uhr
Wie berechnet sich der durchschnittliche Einkaufspreis eines Artikels ?
Betrachen wir die Berechnung an einem Beispiel:
Ein neuer Artikel mit Bestand 0 wird bei einem Lieferant eingekauft und im ShopMaster als Wareneingang gebucht. Der Einkaufspreis für diesen Artikel im Wareneingang beträgt 100,- €
Mit diesem Wareneingang ändert sich der Einkaufspreis und der durchschnittliche Einkaufspreis im Artikel.
Nun wird dieser Artikel ein zweites Mal eingekauft. Der Preis beträgt diesmal 50,- €
Dies hat folgende Auswirkung auf den durchschnittlichen Einkaufspreis im Artikel
Was ist passiert ? Der Artikel existiert nun 2 mal im Lager - einmal zu einem EK von 100,- € und einmal zu einem EK von 50,- €. Der Gesamtwert dieser 2 Artikel ist 150,- €, was wiederum bedeutet, das jeder der beiden Artikel 75,- € Wert ist. Der durchschnittliche EK wird hauptsächlich durch Wareneingänge verändert. Zur Berechnung des durchschnittlichen EKs wird dabei folgende Formel benutzt:
neuer DEK := (( Lagerbestand * AltDEK ) + ( Anzahl WE * Preis WE)) / ( Lagerbestand + Anzahl WE ) |