2.7 Sets: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mhtec (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: == Neueingabe == == Kopieren == == Eigenschaften == == Ändern == == Kalkulation == == Etikettendruck == == Löschen == == Position(en) == == Index ==) |
Mhtec (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein Set ist eine Kombination aus Artikel, deren Einzelpreise durch den Setpreis festgelegt werden. In der Rechnung erscheint ein Set wiederum als eine Kombination dieser Artikel mit einer optionalen zusätzlichen Textzeile. Die Bestandsführung findet dabei bei den einzelnen Artikel statt und nicht beim Set. | |||
== Neueingabe == | == Neueingabe == | ||
ermöglicht die Anlage eines neuen Artikelsets. Eine gute Bezeichnung hilft später beim Identifizieren des Sets. | |||
== Kopieren == | == Kopieren == | ||
hilft beim Erstellen ähnlicher Sets. Dabei wird nicht nur Bezeichnung und Preis kopiert, sondern auch die Positionen. | |||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
[[Bild:Set-Eigenschaften.png|frame|none|Abb. 1 - Eigenschaften]] | |||
Version vom 20. November 2012, 10:34 Uhr
Ein Set ist eine Kombination aus Artikel, deren Einzelpreise durch den Setpreis festgelegt werden. In der Rechnung erscheint ein Set wiederum als eine Kombination dieser Artikel mit einer optionalen zusätzlichen Textzeile. Die Bestandsführung findet dabei bei den einzelnen Artikel statt und nicht beim Set.
Neueingabe
ermöglicht die Anlage eines neuen Artikelsets. Eine gute Bezeichnung hilft später beim Identifizieren des Sets.
Kopieren
hilft beim Erstellen ähnlicher Sets. Dabei wird nicht nur Bezeichnung und Preis kopiert, sondern auch die Positionen.
Eigenschaften