3.6 WE-Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Drucken
Mhtec (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: == Filter == == Index == == Summe == == Drucken ==) |
Mhtec (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mit diesem wichtigen Instrument sind Sie in der Lage, in Verbindung mit der | |||
Abteilungsstatistik eine Budgetierung vorzunehmen. Auch hier läßt sich, wie schon aus | |||
andren Menüpunkten bekannt, Filtern, mit Index sortieren und anschließend für die | |||
einzelnen Kriterien die Summen bilden. | |||
== Filter == | == Filter == | ||
Version vom 26. Februar 2010, 15:27 Uhr
Mit diesem wichtigen Instrument sind Sie in der Lage, in Verbindung mit der Abteilungsstatistik eine Budgetierung vorzunehmen. Auch hier läßt sich, wie schon aus andren Menüpunkten bekannt, Filtern, mit Index sortieren und anschließend für die einzelnen Kriterien die Summen bilden.