SQL-Tabellen Sets: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mhtec (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" |colspan="2"| ===mhTec Feldbeschreibung=== '''der MYSQL-Datenbank Anbindung''' |- | Version | SyncTool 5.10 |…“) |
Mhtec (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|- | |- | ||
|ERZ | |ERZ | ||
| | |timestamp | ||
|Erstellungsdatum des Datensatzes | |Erstellungsdatum des Datensatzes | ||
|- | |- | ||
|GEA | |GEA | ||
| | |timestamp | ||
|letztes Änderungsdatum | |letztes Änderungsdatum | ||
|- style=" background-color:#04B404;" | |- style=" background-color:#04B404;" | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|- | |- | ||
|POS | |POS | ||
| | |smallint(3) | ||
|Anzahl von Artikelpositionen im Set | |Anzahl von Artikelpositionen im Set | ||
|- | |- | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|- | |- | ||
|INA | |INA | ||
| | |tinyint(4) | ||
|Inaktiv | |Inaktiv | ||
|- | |- | ||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
|- | |- | ||
|ERZ | |ERZ | ||
| | |timestamp | ||
|Erstellungsdatum des Datensatzes | |Erstellungsdatum des Datensatzes | ||
|- | |- | ||
|GEA | |GEA | ||
| | |timestamp | ||
|letztes Änderungsdatum | |letztes Änderungsdatum | ||
|- style=" background-color:#04B404;" | |- style=" background-color:#04B404;" | ||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
|- style=" background-color:#04B404;" | |- style=" background-color:#04B404;" | ||
|'''POS''' | |'''POS''' | ||
| | |smallint(3) | ||
|Positionsnummer im Set | |Positionsnummer im Set | ||
|- | |- | ||
|ANZ | |ANZ | ||
| | |smallint(3) | ||
|Anzahl des Artikels | |Anzahl des Artikels | ||
|- | |- |
Version vom 13. November 2014, 11:23 Uhr
mhTec Feldbeschreibungder MYSQL-Datenbank Anbindung | |
Version | SyncTool 5.10 |
Stand | 12.10.2014 |
Tabellenname | sets |
Klartextname | Set-Kopfsätze |
PrimaryKey | SNR |
Feldbzeichnung | Feldtyp | Inhalt |
---|---|---|
ERZ | timestamp | Erstellungsdatum des Datensatzes |
GEA | timestamp | letztes Änderungsdatum |
SNR | char(7) | Setnummer |
BVK | double(12,2) | BruttoVK des Sets |
POS | smallint(3) | Anzahl von Artikelpositionen im Set |
BEZ | char(40) | Setbezeichnung |
INA | tinyint(4) | Inaktiv |
VON | date | Set verfügbar ab |
BIS | date | Set verfügbar bis |
Tabellenname | setp |
Kartextname | Setpositionen |
PrimaryKey | SNR,POS |
Feldbzeichnung | Feldtyp | Inhalt |
---|---|---|
ERZ | timestamp | Erstellungsdatum des Datensatzes |
GEA | timestamp | letztes Änderungsdatum |
SNR | char(7) | Setnummer |
POS | smallint(3) | Positionsnummer im Set |
ANZ | smallint(3) | Anzahl des Artikels |
ANR | char(7) | Artikelnummer (Relation zu ART_NR in Table artikel) |
BVK | double(12,2) | BruttoVK des Artikels im Set |
BEZ | char(40) | Artikelbezeichnung |