3.6 WE-Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Drucken
Mhtec (Diskussion | Beiträge) |
Mhtec (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mit diesem wichtigen Instrument sind Sie in der Lage, in Verbindung mit der | Mit diesem wichtigen Instrument sind Sie in der Lage, in Verbindung mit der | ||
Abteilungsstatistik eine Budgetierung vorzunehmen. Auch hier | Abteilungsstatistik eine Budgetierung vorzunehmen. Auch hier lässt sich, wie schon aus | ||
andren Menüpunkten bekannt filtern. | andren Menüpunkten bekannt filtern. | ||
Aktuelle Version vom 1. März 2010, 13:25 Uhr
Mit diesem wichtigen Instrument sind Sie in der Lage, in Verbindung mit der Abteilungsstatistik eine Budgetierung vorzunehmen. Auch hier lässt sich, wie schon aus andren Menüpunkten bekannt filtern.
Filter
Index
Mit Index sortieren und anschließend für die einzelnen Kriterien die Summen bilden.