7.18 Erweiterte Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mhtec (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Die Umsatzstatistik ist ein Zusatzmodul von '''''ShopMaster'''''. Sie verwendet dabei die Daten aus der aktuellen Kassenauswertung und berücks...) |
Mhtec (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Umsatzstatistik ist ein Zusatzmodul von '''''ShopMaster'''''. Sie verwendet dabei die Daten aus der aktuellen [[4.5_Kassenauswertung|Kassenauswertung]] und berücksichtigt alle vor dem Aufruf gesetzten Filter. | Die Umsatzstatistik ist ein Zusatzmodul von '''''ShopMaster'''''. Sie verwendet dabei die Daten aus der aktuellen [[4.5_Kassenauswertung|Kassenauswertung]] und berücksichtigt alle vor dem Aufruf gesetzten Filter. | ||
[[Bild:Ekaw1.jpg]] | |||
Kassenauswertung erstellen wie bisher, wählen Umsatz netto oder brutto (wie bisher), dann unter Menupunkt Drucken „Umsatzstatistik“ anwählen. | |||
Es öffnet sich folgendes Fenster: | |||
[[Bild:Ekaw2.jpg]] | |||
Zeitraum und Tagesintervall auswählen. | |||
Das fertige Ergebnis sehen Sie im nächsten Bild | |||
Es wird der gewählte Filter grafisch & tabellarisch dargestellt. | |||
[[Bild:Kawhtml.jpg]] |
Version vom 9. August 2010, 09:30 Uhr
Die Umsatzstatistik ist ein Zusatzmodul von ShopMaster. Sie verwendet dabei die Daten aus der aktuellen Kassenauswertung und berücksichtigt alle vor dem Aufruf gesetzten Filter.
Kassenauswertung erstellen wie bisher, wählen Umsatz netto oder brutto (wie bisher), dann unter Menupunkt Drucken „Umsatzstatistik“ anwählen.
Es öffnet sich folgendes Fenster:
Zeitraum und Tagesintervall auswählen.
Das fertige Ergebnis sehen Sie im nächsten Bild
Es wird der gewählte Filter grafisch & tabellarisch dargestellt.