7.12.1 SQL-Tabelle.Artikel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mhtec (Diskussion | Beiträge) K |
Mhtec (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;" style="background:#efefef;" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;" style="background:#efefef;" | ||
! | !Feldbzeichnung | ||
! | !Feldtyp | ||
! | !Inhalt | ||
|- | |- | ||
|ERZ | |ERZ | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|Artikel MwSt. 1/2/0 | |Artikel MwSt. 1/2/0 | ||
|- | |- | ||
| ART_BEZ | |ART_BEZ | ||
|CHAR | |||
|Artikelbezeichnung | |||
|- | |- | ||
| ART_GRUPPE | |ART_GRUPPE | ||
|CHAR | |||
|Artikelgruppen Nummer | |||
|- style=" background-color:#04B404;" | |- style=" background-color:#04B404;" | ||
| '''ART_NR''' | |'''ART_NR''' | ||
|CHAR | |||
|Artikelnummer | |||
|- | |- | ||
| BCVK | |BCVK | ||
|CHAR | |||
|Barcodestatus 0-6 | |||
|- | |- | ||
| BDF1 - 9 | |BDF1 - 9 | ||
|CHAR | |||
|Benutzerdefinierte Felder die in der SM.INI festgelegt werden. | |||
|- | |- | ||
| BEMERK | |BEMERK | ||
|MEDIUMTEXT | |||
|Artikelbemerkung | |||
|- | |- | ||
| EAN | |EAN | ||
|CHAR | |||
|EAN-Nummer | |||
|- | |- | ||
| EK | |EK | ||
|NUMERIC | |||
|Einkaufspreis | |||
|- | |- | ||
| EVK | |EVK | ||
|NUMERIC | |||
|empfohlener VK | |||
|- | |- | ||
| FAK | |FAK | ||
|NUMERIC | |||
|ggf. Faktor nur für Artikel ohne Bestandführung | |||
|- | |- | ||
| ISINZ | |ISINZ | ||
|CHAR| | |||
|Differenzbesteuerung J/N | |||
|- | |- | ||
| ISNETTO | |ISNETTO | ||
|CHAR | |||
|Sind EK und VK netto J/N | |||
|- | |- | ||
| ISLBF | |ISLBF | ||
|CHAR | |||
|Artikel mit Lagerbestandsführung J/N | |||
|- | |- | ||
| ISEBE | |ISEBE | ||
|CHAR | |||
|Editierbare Artikelbezeichnung J/N | |||
|- | |- | ||
| ISRAB | |ISRAB | ||
|CHAR | |||
|Rabattfähig J/N | |||
|- | |- | ||
| ISNOW | |ISNOW | ||
|CHAR | |||
|zählt nicht zum Lagerbestand J/N | |||
|- | |- | ||
| MCODE | |MCODE | ||
|CHAR | |||
|Kurzbezeichnung | |||
|- | |- | ||
| MINVK | |MINVK | ||
|NUMERIC | |||
|minimaler VK | |||
|- | |- | ||
| SNR | |SNR | ||
|CHAR | |||
|werden Seriennummern verwaltet J/N | |||
|- | |- | ||
| VKMST | |VKMST | ||
|NUMERIC | |||
|Verkaufspreis | |||
|- | |- | ||
| VK_ABT | |VK_ABT | ||
|CHAR | |||
|Verkaufsabteilung Nummer | |||
|- | |- | ||
| VNR | |VNR | ||
|CHAR | |||
|Fibukontonummer | |||
|- | |- | ||
| WAR_GRUPPE | |WAR_GRUPPE | ||
|CHAR | |||
|Warengruppen Nummer | |||
|- | |- | ||
| | |WSPR1-4LNK | ||
|CHAR | |||
|Websprache 1-4 - LINK Hersteller | |||
|- | |- | ||
| WSPR1- | |WSPR1-4BEZ | ||
|CHAR | |||
|Websprache 1-4 Bezeichnung | |||
|- | |- | ||
| WSPR1- | |WSPR1-4KT | ||
|CHAR | |||
|Websprache 1-4 Kurztext | |||
|- | |- | ||
| WSPR1- | |WSPR1-4LT | ||
|CHAR | |||
|Websprache 1-4 Langtext | |||
|- | |- | ||
| | |WLINK1-4 | ||
|CHAR | |||
|Weblinks 1-4 | |||
|- | |- | ||
| | |Breite | ||
|NUMERIC | |||
|Breite (optional) | |||
|- | |- | ||
| | |Hoehe | ||
|NUMERIC | |||
|Höhe (optional) | |||
|- | |- | ||
| | |Tiefe | ||
|NUMERIC | |||
|Tiefe (optional) | |||
|- | |- | ||
| | |Kilo | ||
|NUMERIC | |||
|Gewicht in Kilo (optional) | |||
|- | |- | ||
| | |UEGW | ||
|CHAR | |||
|Übergewicht J/N (optional) | |||
|- | |- | ||
| | |ASTART | ||
|TIMESTAMP | |||
|Startdatum für Aktionspreis (optional) | |||
|- | |- | ||
| | |AENDE | ||
|TIMESTAMP | |||
|Endedatum für Aktionspreis (optional) | |||
|- | |- | ||
| | |APREIS | ||
|NUMEIC | |||
|Aktionspreis (optional) | |||
|- | |- | ||
| | |VKBF | ||
|CHAR | |||
|Brutto-VKs in Fremdwähung (optional) | |||
|- | |- | ||
| | |AKTIV | ||
|CHAR | |||
|L gelöscht, N nicht aktiv | |||
|- | |- | ||
| | |LBEZ | ||
|CHAR | |||
|Artikel Langbezeichnung (optional) | |||
|} | |} |
Version vom 22. Februar 2011, 14:10 Uhr
mhTec Feldbeschreibungder MYSQL-Datenbank Anbindung | |
Version | mysql9_55 1.99c |
Stand | 02.02.2011 |
Tabellenname | artikel |
PrimaryKey = | ART_NR |
Feldbzeichnung | Feldtyp | Inhalt |
---|---|---|
ERZ | TIMESTAMP | Erstellungsdatum des Artikels |
GEA | TIMESTAMP | letztes Änderungsdatum des Artikels |
ARTMWST | CHAR | Artikel MwSt. 1/2/0 |
ART_BEZ | CHAR | Artikelbezeichnung |
ART_GRUPPE | CHAR | Artikelgruppen Nummer |
ART_NR | CHAR | Artikelnummer |
BCVK | CHAR | Barcodestatus 0-6 |
BDF1 - 9 | CHAR | Benutzerdefinierte Felder die in der SM.INI festgelegt werden. |
BEMERK | MEDIUMTEXT | Artikelbemerkung |
EAN | CHAR | EAN-Nummer |
EK | NUMERIC | Einkaufspreis |
EVK | NUMERIC | empfohlener VK |
FAK | NUMERIC | ggf. Faktor nur für Artikel ohne Bestandführung |
ISINZ | Differenzbesteuerung J/N | |
ISNETTO | CHAR | Sind EK und VK netto J/N |
ISLBF | CHAR | Artikel mit Lagerbestandsführung J/N |
ISEBE | CHAR | Editierbare Artikelbezeichnung J/N |
ISRAB | CHAR | Rabattfähig J/N |
ISNOW | CHAR | zählt nicht zum Lagerbestand J/N |
MCODE | CHAR | Kurzbezeichnung |
MINVK | NUMERIC | minimaler VK |
SNR | CHAR | werden Seriennummern verwaltet J/N |
VKMST | NUMERIC | Verkaufspreis |
VK_ABT | CHAR | Verkaufsabteilung Nummer |
VNR | CHAR | Fibukontonummer |
WAR_GRUPPE | CHAR | Warengruppen Nummer |
WSPR1-4LNK | CHAR | Websprache 1-4 - LINK Hersteller |
WSPR1-4BEZ | CHAR | Websprache 1-4 Bezeichnung |
WSPR1-4KT | CHAR | Websprache 1-4 Kurztext |
WSPR1-4LT | CHAR | Websprache 1-4 Langtext |
WLINK1-4 | CHAR | Weblinks 1-4 |
Breite | NUMERIC | Breite (optional) |
Hoehe | NUMERIC | Höhe (optional) |
Tiefe | NUMERIC | Tiefe (optional) |
Kilo | NUMERIC | Gewicht in Kilo (optional) |
UEGW | CHAR | Übergewicht J/N (optional) |
ASTART | TIMESTAMP | Startdatum für Aktionspreis (optional) |
AENDE | TIMESTAMP | Endedatum für Aktionspreis (optional) |
APREIS | NUMEIC | Aktionspreis (optional) |
VKBF | CHAR | Brutto-VKs in Fremdwähung (optional) |
AKTIV | CHAR | L gelöscht, N nicht aktiv |
LBEZ | CHAR | Artikel Langbezeichnung (optional) |