7.12.3 SQL-Tabelle.Konst
Version vom 13. November 2014, 11:27 Uhr von Mhtec (Diskussion | Beiträge)
Feldbeschreibungder MYSQL-Datenbank Anbindung | |
Version | mysql9_55 1.99e |
Stand | 28.02.2012 |
Tabellenname | konst |
PrimaryKey | IND,KNR |
Feldbzeichnung | Feldtyp | Inhalt |
---|---|---|
ERZ | TIMESTAMP | Erstellungsdatum des Datensatzes |
GEA | TIMESTAMP | letztes Änderungsdatum |
IND | CHAR(1) | Kennung |
KNR | CHAR(7) | Konstantenkürzel |
INH | CHAR(40) | Konstantenbeschreibung |
Mit Kennung und Konstantenkürzel erhalten Sie durch diese Table den Text (INH) der Konstanten |