SQL-Tabelle GSchein
Version vom 13. November 2014, 11:27 Uhr von Mhtec (Diskussion | Beiträge)
Feldbeschreibungder MYSQL-Datenbank Anbindung | |
Version | SyncTool 5.01a |
Stand | 22.09.2014 |
Tabellenname | gschein |
PrimaryKey | GSNR |
Feldbzeichnung | Feldtyp | Inhalt |
---|---|---|
ERZ | TIMESTAMP | Erstellungsdatum des Datensatzes |
GEA | TIMESTAMP | letztes Änderungsdatum |
GSNR | char(7) | Gutscheinnummer |
VK | double(12,2) | ursprünglicher Wert |
WERT | double(12,2) | aktueller Wert |
VON | date | Gültig ab |
BIS | date | Gültig bis - wenn leer dann kein Endedatum |
KNR | char(6) | Kundennummer |
STS | char(1) | Status* |
VNR | char(3) | Verkäufer(nummer), welcher den Gutschein angelegt hat |
DAT | date | Erstellungsdatum des Gutscheins |
* Status kann folgende Werte annehmen:
Status | Bedeutung |
---|---|
B | Neu erstellt |
D | Gedruckt |
F | Verkauft |
H | Teileingelöst |
K | ohne Wert |
S | storniert |
U | ungültig |
V | verfallen |
Vollständig eingelöste Gutscheine haben Status "K".
Aktuelle Gutscheine haben den Status "F" oder "H".