8.5 Online Datenaustausch: Unterschied zwischen den Versionen
Mhtec (Diskussion | Beiträge) K |
Mhtec (Diskussion | Beiträge) K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Datenpool / Preisinfo == | == Datenpool / Preisinfo == | ||
=== Musik Meyer Group und | === Musik Meyer Group, Gewa und Warwick === | ||
Derzeit bietet nur die Musik Meyer Group | Derzeit bietet nur die Musik Meyer Group, GEWA (ab ShopMaster v4.60b) und Warwick (ab ShopMaster v5.20) einen Online-Datenaustausch - beginnend mit der Möglichkeit, die Katalogdaten programmgesteuert herunterzuladen bis hin zur Möglichkeit, Verfügbarkeiten Online zu überprüfen und Artikel zu bestellen (bei GEWA kann i.M. noch nicht bestellt werden). | ||
Weitere Infos erhalten Sie [[Datenaustausch_über_Webservice|hier]]. | Weitere Infos erhalten Sie [[Datenaustausch_über_Webservice|hier]]. | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
=== Halbig === | === Halbig === | ||
Bei Halbig geschieht die Online-Kommunikation mittels eines von Halbig gelieferten Programms (Halbig DataServer), das bei Bedarf ( z.B. für Bestellungen ) die notwendigen Daten an den Halbig-Server übermittelt. Das Programm wird nur noch bis zum 31.12.2017 unterstützt. Als Alternative bietet MGS Loib seit Anfang | Bei Halbig geschieht die Online-Kommunikation mittels eines von Halbig gelieferten Programms (Halbig DataServer), das bei Bedarf ( z.B. für Bestellungen ) die notwendigen Daten an den Halbig-Server übermittelt. Das Programm wird nur noch bis zum 31.12.2017 unterstützt. Als Alternative bietet MGS Loib seit Anfang 2017 einen WebService an. | ||
=== MGS Loib === | === MGS Loib === | ||
MGS Loib bietet (ab ShopMaster v5.13j) einen Online-Datenaustausch - beginnend mit der Möglichkeit, die Katalogdaten programmgesteuert herunterzuladen bis hin zur Möglichkeit, Verfügbarkeiten Online zu überprüfen und Artikel zu bestellen. | |||
Weitere Infos erhalten Sie [[Datenaustausch_über_Webservice|hier]]. | Weitere Infos erhalten Sie [[Datenaustausch_über_Webservice|hier]]. | ||
Aktuelle Version vom 17. Mai 2018, 13:37 Uhr
Datenpool / Preisinfo
Musik Meyer Group, Gewa und Warwick
Derzeit bietet nur die Musik Meyer Group, GEWA (ab ShopMaster v4.60b) und Warwick (ab ShopMaster v5.20) einen Online-Datenaustausch - beginnend mit der Möglichkeit, die Katalogdaten programmgesteuert herunterzuladen bis hin zur Möglichkeit, Verfügbarkeiten Online zu überprüfen und Artikel zu bestellen (bei GEWA kann i.M. noch nicht bestellt werden). Weitere Infos erhalten Sie hier.
GEWA und Meinl
Durch die Einführung einer gemeinsamen Schnittstelle für Katalogdaten ist es möglich, ab ShopMaster-Version 4.22 auch die Kataloge der Firmen GEWA und Meinl in das Preisinfosystem zu laden. Eine Konverierung der Katalogdaten durch Drittfirmen ist nicht erforderlich. Eine Beschreibung der Vorgehensweise zum Dateneinlesen finden Sie hier.
Noteninfo
( optionales Modul siehe auch hier )
Grahl & Nicklas
ShopMaster verwaltet den Katalog von Grahl & Nicklas und bietet die Möglichkeit per Knopfdruck die täglich von Grahl & Nicklas bereitgestellten Updates einzupflegen. Auch eine Prüfung der Verfügbarkeit einzelner Artikel ist Online möglich.
Halbig
Bei Halbig geschieht die Online-Kommunikation mittels eines von Halbig gelieferten Programms (Halbig DataServer), das bei Bedarf ( z.B. für Bestellungen ) die notwendigen Daten an den Halbig-Server übermittelt. Das Programm wird nur noch bis zum 31.12.2017 unterstützt. Als Alternative bietet MGS Loib seit Anfang 2017 einen WebService an.
MGS Loib
MGS Loib bietet (ab ShopMaster v5.13j) einen Online-Datenaustausch - beginnend mit der Möglichkeit, die Katalogdaten programmgesteuert herunterzuladen bis hin zur Möglichkeit, Verfügbarkeiten Online zu überprüfen und Artikel zu bestellen. Weitere Infos erhalten Sie hier.
Tonträger
( optionales Modul siehe auch hier )
AMM / Phononet
Nach dem Einlesen des Katalogs in den ShopMaster werden die weiteren Updates von einem von AMM gelieferten Programm bereitgestellt. Dieses Programm übernimmt die komplette Komunikation zum AMM-Server und übermittelt bei Bedarf die Bestellungen.